總鐵/鐵離子在線分析儀
總鐵/鐵離子在線分析儀專為工業中循環水、污染源水質排放監測需求設計,特別適用對地表水、
工業中水及城市污水處理廠中鐵離子在線監測。
儀器的分析方法采用光度法,該方法符合國家標準《水質 鐵的測定 鄰菲啰啉分光光度法》
(HJ/T 345-2007),確保了監測數據的準確性和有效性。
儀器性能:
應用領域 | 用于地表水、自來水和污水處理廠及中水等的鐵離子及總鐵離子的測量 |
測量方法 | 鄰菲啰啉分光光度法 |
|
|
顯示屏 | 5.6 寸 TFT 彩色觸摸屏 |
測量范圍 | (0~1)mg/L;(0~5)mg/L;可應用戶要求擴展(需另付費) |
|
|
測量精度 | 濃度≤0.1mg/L,±0.01mg/L;濃度>0.1mg/L:±10% |
零點漂移 | ±5%F.S |
|
|
量程漂移 | ±5%F.S |
檢 出 限 | 0.01mg/L |
|
|
測量周期 | 測量周期最短 20 分鐘/次;可設置在線自動監測周期:0.5 小時/次 |
試劑耗量 | 0.8 毫升/次/試劑;配用試劑套裝,可保證 2 個月滿負荷共計 800 次測量 |
|
|
自動標定 | 具備在線自動標定功能;另有特為第三方運營公司設計的“巡檢全自動標定”功能 |
自動清洗 | 每次測量后儀器自動清洗管路 |
|
|
數據存儲 | 50 萬次歷史數據儲存(十年以上全數據記錄) |
接口輸出 | 標配:RS232/RS485、兩路 4-20mA; |
|
|
使用環境:
外接電源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 儀器功率:日均 50W;峰值時<300W |
環境溫濕度 | (0~40) oC,相對濕度≤90%, 無冷凝結露 |
外接水樣 | 壓力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;溫度:(5~40)oC |
外觀尺寸:
選購配置 | 儀器機柜 | 核心分析系統 |
儀器尺寸 | 寬?高?厚:420mm?600mm?250mm | 寬?高?厚:390mm?290mm?210mm |
|
|
|
儀器凈重 | 20Kg | 6Kg |
安裝形式 | 壁掛式安裝或二合一柜式安裝 | 安裝于儀器機柜內部,可拆卸 |
|
|
|